Kubáňová Anna | | |
| | |
Bejlek Sára | 7:5, 7:5 | |
| | |
Čákorová Jana | | 6:3, 6:3 |
| | |
Hejčíková Sára | 6:0, 6:1 | |
| | |
Řezníčková Natálie | | |
| | |
Dedková Nela | 6:4, 4:3, scr. | |
| | |
Šimonová Sára | | 3:6, 6:4, 6:1 |
| | |
Benešová Nicol | 1:3, scr. | |
| | |
Přecechtělová Darina | | |
| | |
Ghoubrial Věra | 6:0, 6:2 | |
| | |
Kostelná Kristýna | | 6:2, 6:1 |
| | |
Hranáčová Kristýna | 6:4, 5:7, 6:2 | |
| | |
Odehnalová Nela | | |
| | |
Hanáková Denisa | 6:3, 6:2 | |
| | |
Kajabová Klára | | 6:3, scr. |
| | |
Krahulíková Tereza | 6:2, 7:5 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: ING. JIŘÍ VYKOUKAL |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Kubáňová Anna | 98 | 15 | Krahulíková Tereza | 103 | 15 | Řezníčková Natálie | 109 | 15 | Hranáčová Kristýna | 116 | 12 | Ghoubrial Věra | 118 | 12 | Čákorová Jana | 120 | 12 | Odehnalová Nela | 130 | 12 | Šimonová Sára | 147 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 105 |
Kódové číslo akce: 603144 |
|
|