| Název: | TK Spoje Praha | | Pořadatel: | TJ Spoje Praha | | Datum: | 14.-16.03. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Hugová Kateřina (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Maršálková Natali | | 6:3, 3:6, 1:0 (3) | | |
| | | | | |
| Baginská Isabela | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Žáková Nikol | | | 3:6, 7:5, 1:0 (1) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pechová Nikol (6) | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pírková Ema (4) | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Volodina Sofiia | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Vaňková Michaela | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Kovandová Veronika | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Francová Nela | 6:4, 2:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | | |
| Sovová Matylda (5) | | 6:3, 2:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6, 6:0, 1:0 (4) |
| | | | | |
| Slobodová Gabriela (7) | | | | |
| | | | | |
| Pyška Sofie | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kostková Kateřina | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hakrová Elen | | | 6:3, 6:7 (4), 1:0 (3) | |
| | | | | |
| Pešková Erika | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pávková Marie Anna (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | | |
| Kocandová Marie (8) | | | | |
| | | | | |
| Irgl Viktoria | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Svobodová Sofie | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Bucharová Mia | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | |
| Hrbáčová Maya | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Blažejová Nela (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Kocandová Radka (platná licence B do 31.12.2029) |
| Poznámka pořadatele: Pondělí 16.3. finále dvouhry od 10 hodin. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 13.03.2026 18:21:14 |
| | Počet účastníků | 23 | | Nasazení | CŽ | BH | | Hugová Kateřina | 83 | 25 | | Blažejová Nela | 89 | 25 | | Pávková Marie Anna | 94 | 25 | | Pírková Ema | 106 | 25 | | Sovová Matylda | 145 | 20 | | Pechová Nikol | 162 | 15 | | Slobodová Gabriela | 171 | 15 | | Kocandová Marie | 188 | 15 |
| Kategorie : 7 | Součet BH: 165 |
| Kódové číslo akce: 602151 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kontsevaia Milana | 2013 | TSM Sokol Vysočany z.s. | | Kontsevaia Monika | 2013 | TSM Sokol Vysočany z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Kostková Kateřina | 2014 | SK Vitality Slezsko o.s. | | Irgl Viktoria | 2014 | SK HAMR, z.s. |
|