Pabišková Natalie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štěrbová Tereza | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Nociarová Sofie | 1:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Fořtová Kateřina (3) | | | 4:6, 6:2, 1:0 (9) | |
| | | | |
Vedralová Laura | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Střihavková Nela | | 7:5, 6:7 (5), 1:0 (8) | | |
| | | | |
Sirová Eliška | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rychlá Adéla | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Zeinerová Victoria | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kubíková Sofie | | 2:6, 6:0, 1:0 (2) | | |
| | | | |
Čepková Karolína (4) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Andrlová Katka | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Machciniková Lucie | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Kaslová Sofie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Černý Andrej (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program neděle - Semifinále 10:00. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.03.2023 18:37:33 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Pabišková Natalie | 101 | 15 | Kaslová Sofie | 116 | 12 | Fořtová Kateřina | 203 | 9 | Čepková Karolína | 259 | 6 | Vedralová Laura | 288 | 6 | Nociarová Sofie | 404 | 4 | Sirová Eliška | 409 | 4 | Kubíková Sofie | 421 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 602126 |
|
|