Hipšrová Magdaléna | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gálfyová Vanesa | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Nešporová Sára | 2:6, 6:2, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Ryvolova Dominika | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Svobodová Alice | | | | |
| | | | |
Šnajdrová Lucie | | | | 6:4, 5:7, 1:0 (4) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čejková Anita | | 6:2, 6:7 (7), 1:0 (5) | | |
| | | | |
Štěrbová Dana Saskia | 7:6 (4), 6:3 | | | |
| | | | |
Kuswito Armini | | | 7:6 (4), 6:2 | |
| | | | |
Šamánková Lucie Marie | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Janůfková Nikola | | | | |
| | | | |
Skoupá Barbora | | | | 6:2, 4:6, 1:0 (4) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sluková Nelly | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Košuličová Sofie | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Smejkalová Monika | | | 4:6, 1:0, scr. | |
| | | | |
Švandová Nikola | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Semotánová Nelli | | | | |
| | | | |
Rašovská Viola | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Zaťko Melisa | | | | |
| | | | |
Haruštiaková Klára | | | 7:6 (6), 1:6, 1:0 (6) | |
| | | | |
Majerová Tereza | 6:3, 4:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Miklišová Barbora | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šafránek Štěpán (platná licence AV do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: další rozhodčí: Petr Šafránek - licence B |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Hipšrová Magdaléna | 167 | 9 | Miklišová Barbora | 201 | 6 | Šnajdrová Lucie | 229 | 6 | Semotánová Nelli | 265 | 4 | Rašovská Viola | 279 | 4 | Skoupá Barbora | 291 | 4 | Janůfková Nikola | 298 | 4 | Svobodová Alice | 304 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 41 |
Kódové číslo akce: 602069 |
|
|