Dunajčáková Denisa | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chábová Julie | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Kovářová Petra | 6:1, 7:6 (5) | | | |
| | | | |
Světlíková Alena | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:3, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Bohatová Zuzana | | | | |
| | | | |
Zahrádková Viktorie | | | | 7:6 (5), 7:6 (6) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Vítová Michaela | | | | |
| | | | |
Procházková Anežka | | | 3:6, 6:4, 1:0 (6) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Hudcová Markéta | | | | |
| | | | |
Němcová Linda | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kubelková Natálie | | | | |
| | | | |
Pečenková Eliška | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Matochová Sandra | 6:3, 6:7 (4), 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Jakoubková Kateřina | | | | |
| | | | |
Lonerová Nela | | | | 4:6, 6:3, 1:0 (8) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Štroblová Anna | | | | |
| | | | |
Mrázová Pavlína | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Vocásková Daniela | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Nováková Adéla | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: V.Zítko |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Dunajčáková Denisa | 136 | 12 | Nováková Adéla | 147 | 12 | Zahrádková Viktorie | 168 | 9 | Jakoubková Kateřina | 228 | 6 | Štroblová Anna | 234 | 6 | Matochová Sandra | 234 | 6 | Světlíková Alena | 317 | 6 | Němcová Linda | 322 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 61 |
Kódové číslo akce: 602055 |
|
|