| Název: | Sokol Smíchov I. 2026 | | Pořadatel: | Sokol Smíchov I. | | Datum: | 03.-05.01. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Filipová Nikola (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pleskotová Zuzana | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| Kohoutková Adéla | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Dolečková Darija | | | 5:7, 6:2, 1:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bryndová Eliška (6) | | 5:7, 6:4, 1:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Molová Jessika (4) | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Koláčková Kristýna | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
| Šimková Sophie-Anna | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Afanasyeva Angelina | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kaňová Kamila (7) | | 624610 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Matějková Veronika (5) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Tomešová Andrea | | | | |
| | | | | |
| Mikulášková Ella | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Kožuchová Natálie | 6:1, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Minaříková Anna (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | | |
| Sepešiová Tereza (8) | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 5:7, 1:0 | | |
| | | | | |
| Dio Amélie | | | | |
| | | | | |
| Zubová Nikol | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Filipová Ella | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Mikešová Klára (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Macek Vojtěch (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Neděle. 9:00 Filipová - Dolečková, Molová - Kaňová. 10:15 Tomešová - Minariková, Dio - Zubová. 12:00 Semifinále , 14:00 Finále singl, 16:00 Finále Čtyřhra
|
| Hrací plán byl automaticky vylosován 02.01.2026 18:10:09 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky |
| | Počet účastníků | 20 | | Nasazení | CŽ | BH | | Filipová Nikola | 468 | 6 | | Minaříková Anna | 499 | 6 | | Mikešová Klára | 499 | 6 | | Molová Jessika | 582 | 6 | | Matějková Veronika | 648 | 6 | | Bryndová Eliška | 667 | 6 | | Kaňová Kamila | 683 | 6 | | Kohoutková Adéla | 783 | 4 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 46 |
| Kódové číslo akce: 602053 |
|
|