Heřmanová Tereza | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vítová Berenika | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Pichová Karolína | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Sixtová Adéla | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Bezděková Nicol | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Zemanová Kateřina | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Drbalová Linda | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Tofi Vanessa | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Makovcová Adéla | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Čechová Natali | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Molnárová Viktorie | | | 4:6, 6:3, 1:0 (6) | |
| | | | |
Fiedlerová Adéla | 6:0, 7:6 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Vokřínková Sára | | | | |
| | | | |
Koutová Veronika | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Horáková Renata | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | |
Malá Kristýna | 2:6, 6:1, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Zemková Nela | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Fáčková Sára | 6:2, 6:7 (107) | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Mojžíšová Vendula | | | | |
| | | | |
Pažoutová Nela | | | | 3:6, 6:2, 1:0 (6) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Cajthamlová Eliška | | 4:6, 6:3, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Čumpelíková Pavlína | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Müllerová Kristýna | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Fortelková Karolína | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Uhrová Nela | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Časový plán zápasů na neděli 9.1. : 10.00 čtvrtfinále a navazující semifinále |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Heřmanová Tereza | 51 | 20 | Uhrová Nela | 67 | 15 | Tofi Vanessa | 68 | 15 | Mojžíšová Vendula | 70 | 15 | Drbalová Linda | 74 | 15 | Koutová Veronika | 86 | 12 | Vokřínková Sára | 110 | 12 | Pažoutová Nela | 125 | 9 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 113 |
Kódové číslo akce: 602045 |
|
|