Hartingerová Sára | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tesařová Emily | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hájková Laura | 4:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Hýlová Nikol | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Vládková Veronika | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Masná Agáta | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Roiková Natalie | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Kalavská Karin | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žídková Nella | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Odleváková Vendula | scr. | | | |
| | | | |
Ďurajková Vanessa | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | |
Řezáčová Leontýna | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Sněhotová Karolína | | | | |
| | | | |
Bečičková Laura | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kurková Sofie | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Šigutová Tereza | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Furmánková Natalie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Myslivcová Lucie | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Pavlišová Ellen | | | | |
| | | | |
Klar Veronika | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Střondalová Agáta | | 7:6 (5), 6:4 | | |
| | | | |
Zrubková Klára | scr. | | | |
| | | | |
Schimandlová Mia | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Hanzelková Adéla | 7:5, 7:6 (4) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Piteráková Dominika | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Hartingerová Sára | 83 | 12 | Piteráková Dominika | 123 | 9 | Pavlišová Ellen | 144 | 9 | Kalavská Karin | 189 | 6 | Roiková Natalie | 212 | 6 | Klar Veronika | 214 | 6 | Sněhotová Karolína | 269 | 4 | Bečičková Laura | 291 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 56 |
Kódové číslo akce: 602042 |
|
|