Burešová Karolína (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pávková Marie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Volodina Sofiia | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Vylitová Veronika | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Frommová Emma | | 6:2, 1:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čechová Ellen (4) | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štěrbová Tereza | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tomšíková Aneta | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kmochová Nikola | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:3 |
| | | | |
Jakoubková Eliška | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Mátlová Eva | | | | |
| | | | |
| | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Žambochová Laura | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 2:6, 1:0 | | |
| | | | |
Repšová Nicol (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
Melnyk Valeriia | | | | |
| | | | |
| | 6:7, 7:5, 1:0 | | |
| | | | |
Neubergová Natálie | | | | |
| | | | |
Kafková Viktorie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Ilčenko Maria Rose | 6:7, 7:5, 1:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Ulihrachová Ella (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí: 9:00 finále singlů |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.12.2024 18:05:47 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Burešová Karolína | 84 | 15 | Ulihrachová Ella | 102 | 15 | Repšová Nicol | 128 | 12 | Čechová Ellen | 143 | 12 | Štěrbová Tereza | 152 | 12 | Mátlová Eva | 155 | 9 | Vylitová Veronika | 186 | 9 | Pávková Marie | 195 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 602018 |
|
|