Páral Radim | | |
| | |
| | |
| | |
Fuka Jan | | 6:2, 6:3 |
| | |
Zahraj Adam | 6:2, 6:0 | |
| | |
Kusý Jan | | |
| | |
Král Radovan | 6:0, 6:1 | |
| | |
| | 6:3, 6:2 |
| | |
Skřička Jan | | |
| | |
Bražina Michael | | |
| | |
| | |
| | |
Křížek David | | 6:1, 6:2 |
| | |
Mojžíš Patrik | 5:7, 6:2, 6:0 | |
| | |
Onderka Karel | | |
| | |
Horák Filip | 6:3, 6:2 | |
| | |
| | 7:5, 6:2 |
| | |
Formánek Václav | | |
| | |
| | |
| | |
Čížek Jiří | | |
| | |
Mach Jan | | 6:3, 6:2 |
| | |
Kolářík Jakub | 4:6, 6:3, 6:4 | |
| | |
Havránek Šimon | | |
| | |
Mojžíš Dominik | 6:4, 6:2 | |
| | |
Matějíček Petr | | 6:3, 6:3 |
| | |
| | |
| | |
Dušek Karel | | |
| | |
| | |
| | |
Žitňanský Adam | | 6:4, 6:1 |
| | |
Leipner Petr | 6:0, 6:0 | |
| | |
Laštovička Luboš | | |
| | |
Chvapil Viktor | 6:0, 6:2 | |
| | |
| | 7:5, 6:2 |
| | |
Filip Jakub | | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Fuka Jan (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Páral Radim | 173 | 15 | Filip Jakub | 175 | 15 | Bražina Michael | 178 | 15 | Matějíček Petr | 191 | 12 | Dušek Karel | 204 | 12 | Skřička Jan | 211 | 12 | Čížek Jiří | 221 | 12 | Formánek Václav | 226 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 105 |
Kódové číslo akce: 513277 |
|
|