Viznar Alan | | |
| | |
| | |
| | |
Krahulec Jan | | 6:1, 7:5 |
| | |
Krakovský Denis | 6:4, 6:2 | |
| | |
Dvořáček Jan Matyáš | | |
| | |
Beránek Ondřej | 6:0, 6:2 | |
| | |
| | 6:1, 6:1 |
| | |
Čáňo Šimon | | |
| | |
Onderka Roman | | |
| | |
| | |
| | |
Křížek Šimon | | 6:3, 6:4 |
| | |
Neumann Jakub Jiří | 6:2, 6:0 | |
| | |
Kubatko Dominik | | |
| | |
Bako Jan | 6:2, 4:6, 6:1 | |
| | |
| | 6:0, 6:2 |
| | |
Samek Jiří | | |
| | |
Barrow Timothy | | |
| | |
| | |
| | |
Šimeček David | | 6:0, 6:2 |
| | |
Ševčík Tadeáš | 6:4, 6:0 | |
| | |
Vašenka Daniel | | |
| | |
Opluštil Patrik | 6:3, 6:0 | |
| | |
| | 6:0, 6:3 |
| | |
Suchánek Jakub | | |
| | |
Ichnovský Marek | | |
| | |
| | |
| | |
Barniak Radek | | 6:1, 6:1 |
| | |
Wojnar Dominik | 6:1, 3:6, 6:3 | |
| | |
Formánek Václav | | |
| | |
Frömel Karel | 6:2, 6:2 | |
| | |
| | 6:0, 3:6, 7:5 |
| | |
Klakurka Lukáš | | |
| | |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Viznar Alan | 213 | 12 | Klakurka Lukáš | 247 | 12 | Suchánek Jakub | 268 | 9 | Onderka Roman | 292 | 9 | Barrow Timothy | 293 | 9 | Čáňo Šimon | 293 | 9 | Ichnovský Marek | 317 | 9 | Samek Jiří | 326 | 9 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 513165 |
|
|