| Název: | Oblastní přebor | | Pořadatel: | severomoravský | | Datum: | 07.-09.06. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Klar Dominik (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dostál Jindřich | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Rutar Antonín | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Kubíček Tomáš | | | 6:1, 7:6 (5) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Oliva Dany | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Bednář Ondřej | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hrbáč Radim | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Matkovič Nikola | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kubík Kryštof (6) | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Telnar Adam (4) | | | | | 6:3, 6:7 (4), 1:0 (4) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kubíček Jáchym | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Stuchlík Jiří | 6:4, 3:6, 1:0 (7) | | | | |
| | | | | | |
| Petrivaldský Samuel | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kölbel Matyáš | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Syryčanský Jonáš | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Navláčil Eliáš | | 6:4, 6:7 (4), 1:0 (9) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lukeš Jiří | | | 6:1, 2:6, 1:0 (8) | | |
| | | | | | |
| Vašíček Jiří | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Orság Štěpán (8) | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:0, 4:6, 1:0 (7) |
| | | | | | |
| Günther Max (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Leidolf Marek | | 3:6, 7:6 (5), 1:0 (10) | | | |
| | | | | | |
| Valkovič Šimon | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, scr. | | |
| | | | | | |
| Dezort Damian Max | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Homola Michal | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| Konderla Denis | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Hořelka Gabriel | | | | | |
| | | | | | |
| Florián Martin | | | 7:6 (8), 6:1 | | |
| | | | | | |
| Štika Hynek | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vičar Tomáš (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| Výtisk Josef (7) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kováč Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| McDanald Matthias | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Lys Richard | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Konderla Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Piešťanský Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| Czepczor Adam | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Gřešek Oskar | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Moravec Adam (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Vykoukal Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 18:00:29 |
Fotografie:
 Popis: KLAR-MORAVEC |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Klar Dominik | 16 | 45 | | Moravec Adam | 44 | 30 | | Vičar Tomáš | 47 | 30 | | Telnar Adam | 58 | 25 | | Günther Max | 86 | 25 | | Kubík Kryštof | 94 | 20 | | Výtisk Josef | 99 | 20 | | Orság Štěpán | 103 | 20 |
| Kategorie : 9 | Součet BH: 215 |
| Kódové číslo akce: 512970 |
|
|