Buchner Robert (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kiss Tadeáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Dujka Václav | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Sacher Tobias | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bracháček Štepán Andreas | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skácel Marcel (3) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matoušek Marek | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolář Matěj | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Masopust Ondřej | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:4 |
| | | | |
Böhm Alex | | | | |
| | | | |
| | 6257119 | | |
| | | | |
Sára Tobiáš | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Hanuš Viktor | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Löw Libor (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Lechnýř Xaver | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Florián Jan | | | | |
| | | | |
| | | 6:2, 4:0, scr. | |
| | | | |
Florián Matyáš | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Skácel Štěpán (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Machát Petr (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Čtvrtek 16.00 dvouhra SF, 18.00 čtyřhra |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.04.2025 19:04:18 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Buchner Robert | 138 | 15 | Skácel Štěpán | 166 | 15 | Löw Libor | 183 | 15 | Skácel Marcel | 183 | 15 | Florián Matyáš | 439 | 9 | Masopust Ondřej | 520 | 6 | Matoušek Marek | 649 | 6 | Hanuš Viktor | 649 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 512893 |
|
|