Průdek Šimon (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Blažej Adam | | scr. | | |
| | | | |
Lomoz František | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rymeš Ivan | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Drahovzal Pavel | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
KOŠŤÁL Jakub (7) | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Borák Lukáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Mlčůch Martin (3) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Horáček Filip | 7:5, 7:5 | | | |
| | | | |
Hegr Tomáš | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Burget Daniel | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Sochor Adrian | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Řačák Tomáš | 6:0, 1:1, scr. | | | |
| | | | |
Svoboda Jan (5) | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Škrob Miloš | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Brzobohatý Vít | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Nekut Antonín (8) | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Hrstka Jakub | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Pluskal Dominik | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rymeš Matěj | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Kašparovský Nikola | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:7, 7:5, 1:0 (0) | | |
| | | | |
Šindelka Adam (4) | | | | |
| | | | |
Komárek Albert | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Mudra Pavel (6) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pařízek Tomáš | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Čechman Matyáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Chaloupka Timotej | | | 6:3, 4:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Zmrzlý Tomáš | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Kuba Tomáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dostál Marek (platná licence B do 31.12.2023) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.09.2022 18:40:56 |
| Počet účastníků | 29 | Nasazení | CŽ | BH | Průdek Šimon | 188 | 9 | Kuba Tomáš | 233 | 9 | Šindelka Adam | 281 | 6 | Mlčůch Martin | 281 | 6 | Mudra Pavel | 339 | 6 | Svoboda Jan | 339 | 6 | KOŠŤÁL Jakub | 392 | 4 | Nekut Antonín | 429 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 512287 |
|
|