Köhler Matěj (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Matějka Ondřej | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hron Lukáš | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Baar Patrik | | | 7:6 (8), 6:4 | | |
| | | | | |
Hlouch Sebastian | 7:6 (4), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Vrána Václav (10) | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vokroj Marek (16) | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmejc Dominik | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kocanda Petr | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Michna Gabriel | | | 7:5, 6:0 | | |
| | | | | |
Salivar Sebastian | 2:6, 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Motal Jan (6) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Perůtka Matyáš (4) | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jaroš Vojta | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Nováček Bořivoj | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vališ Šimon | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Kodeš Jan | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Koutník Tomáš (14) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Luxa Tommy (12) | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Witoš Ondřej | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Polášek Oliver | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Klouček David | | | 6:1, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
Barina Václav | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Vomela Tomáš (7) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 3:6, 6:4 |
| | | | | |
Fencl Tomáš (5) | | | | | |
| | | | | |
Záhornický Matyáš | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Jakimič Liam | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Tichý Tomáš | | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
Michel Maxim | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 7:6 (2), 6:4 | | | |
| | | | | |
Merta Jakub (11) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 1:6, 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
Pšeničný Dmitrij (13) | | | | | |
| | | | | |
Šubert Daniel | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kouba Vojtěch | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Janoušek Šimon | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Minx Jindřich | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Maršík Matyáš (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
Šmíd Martin (8) | | | | | |
| | | | | |
VAVERKA DAN | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Turek Ondřej | 6:1, 3:6, 7:6 (2) | | | | |
| | | | | |
Smolík David | | | 6:3, 6:7 (3), 6:1 | | |
| | | | | |
Zapský Tobiáš | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kabrhel Šimon (9) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
Jourdren Philippe (15) | | | | | |
| | | | | |
Bejček Simon | | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | | |
Manhart Jakub | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Štěpánek Kryštof | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Šmejcký Marek | 6:4, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rakouš Michal (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program dne úterý 26.9.
- 9:30: rozehrávka
- 10:00: začátek dvouhry
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 22.09.2023 14:13:27 |
Fotografie:
Popis: Tomáš Fencl LTC VITON České Budějovice, z.s. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Köhler Matěj | 12 | 45 | Rakouš Michal | 20 | 45 | Maršík Matyáš | 33 | 35 | Perůtka Matyáš | 37 | 30 | Fencl Tomáš | 38 | 30 | Motal Jan | 39 | 30 | Vomela Tomáš | 49 | 25 | Šmíd Martin | 50 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 265 |
Kódové číslo akce: 512247 |
|
|