| Název: | CT ŠKODA PLZEŇ z.s. | | Pořadatel: | TK Škoda Plzeň z.s. | | Datum: | 02.-05.09. | | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
| Linhart Adam (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hnátek Marek | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Tomáš | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kouba Jáchym | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dvořák Mikuláš | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jaroš Vojta | | | | 5:7, 6:1, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Lelek Petr | | 6:2, 7:6 (6) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Stuna Ondřej | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Tobiáš (7) | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Luxa Tommy Patrik (4) | | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hůrka Martin | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Rieser Sedrik Aurelius | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Knoll Sebastian | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pecka Miroslav | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rucki Václav | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hron Lukáš | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Druzescu Theo | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kodeš Jan | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Turek Ondřej (8) | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | | |
| Kouba Vojtěch (6) | | | | | |
| | | | | | |
| Škopek David | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hrnčíř Jakub | 3:6, 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Zapský Tobiáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Hůrka Marek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| Bejček Simon | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Šilinek Adam | | | | | |
| | | | | | |
| Kodada Jan | | | 2:6, 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Svoboda David | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kabrhel Šimon (3) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| Vokroj Marek (5) | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Sršeň Mikuláš | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Bělohlávek Petr | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Silovský Adam | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| Kynčl Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Liška Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Řehoř Benjamín | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Kačín Ondřej | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šmíd Martin (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hrdina Jiří (platná licence AV do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: Zítra 4.9.2023se hraje finále dvouhry v 9.3o hod. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 02.09.2023 09:23:40 |
| | Počet účastníků | 38 | | Nasazení | CŽ | BH | | Linhart Adam | 48 | 25 | | Šmíd Martin | 50 | 25 | | Kabrhel Šimon | 52 | 25 | | Luxa Tommy Patrik | 68 | 20 | | Vokroj Marek | 78 | 20 | | Kouba Vojtěch | 105 | 15 | | Novák Tobiáš | 114 | 15 | | Turek Ondřej | 118 | 15 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 160 |
| Kódové číslo akce: 512201 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Zhykharyev Hlib | 2012 | TK Škoda Plzeň z.s. |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Krisman Vojtěch | 2010 | TK Slavia Plzeň |
|