Nováček Bořivoj (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pivoňka Tomáš | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Hůrka Marek | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Skácel Marcel | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schneedorfer Dominik | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Motáň Matyáš (4) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Příman Václav | | 6:0, 5:0, scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skácel Štěpán | | | 3:6, 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kouba Jáchym | | 7:6 (5), 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Urbánek Lukáš | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Rulík Jakub | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Král Jáchym | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Horečný Christian (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 1:6, 6:1 |
| | | | |
Sedláček Jan | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Podestát Tadeáš | | | | |
| | | | |
Múčka Matěj | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Liška Ondřej | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Hovorka Hugo (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Pivoňka Jiří (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 23.08.2024 18:25:17 |
Fotografie:
Popis: Vítěz Hugo Hovorka a finalista Bořivoj Nováček |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Nováček Bořivoj | 102 | 15 | Hovorka Hugo | 135 | 12 | Horečný Christian | 184 | 9 | Motáň Matyáš | 189 | 9 | Podestát Tadeáš | 192 | 9 | Kouba Jáchym | 234 | 9 | Urbánek Lukáš | 255 | 9 | Skácel Štěpán | 313 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 512171 |
|
|