Laššan Radek | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ondrůšek Antonín | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Michal Adam | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Krajča Jakub | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 3:0, scr. | | |
| | | | |
Jurda Mikuláš | | | | |
| | | | |
Všetula Dalibor | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | |
Krzystek David | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Žampach Vojtěch | | | | |
| | | | |
Horák Tomáš | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Doležal David | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:4, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Bajgar Filip | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Laššan Radek | 349 | 6 | Bajgar Filip | 358 | 6 | Krajča Jakub | 361 | 6 | Žampach Vojtěch | 445 | 4 | Michal Adam | 521 | 4 | Ondrůšek Antonín | 556 | 4 | Jurda Mikuláš | 709 | 3 | Krzystek David | 727 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 36 |
Kódové číslo akce: 512160 |
|
|