Michna Gabriel (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Ječmínek Ondřej | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Ryč Ondřej | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Hovorka Hugo | | | 6:3, 4:6, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Manhart Jakub (9) | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hubcej Matyáš (16) | | | | 7:6, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jougl Matyáš | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Motal David | | | 5:7, 7:6, 6:0 | | |
| | | | | |
Plecitý Vít | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Drábek Jan (7) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bejček Simon (4) | | | | | scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sirový Šimon | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Bureš Marek | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Boček Matyáš | | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sršeň Mikuláš (12) | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sršeň Tomáš (13) | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Guerra Feijó Tomáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Weigert Matyáš | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Wollner Filip | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Nováček Bořivoj (8) | | 2:6, 7:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
Hron Lukáš (6) | | | | | |
| | | | | |
Laube Matěj | | 6:4, 3:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Mikeš David | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | |
Veselý Jan | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Guo Yichen (10) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
Trojan Max (15) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Ječmínek Tobiáš | | | | | |
| | | | | |
Kindl Samuel | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | |
Hampl Viktor | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Polášek Oliver (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 2:6, 6:3, 6:0 |
| | | | | |
Homola Matyáš (5) | | | | | |
| | | | | |
Komínek Matyáš | | 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
Martinovský Tobiáš | 6:3, 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 4:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Bervid William | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 3:1, scr. | | | |
| | | | | |
Roček Eduard (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
Bělohlávek Petr (11) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šikola Adam | | | | | |
| | | | | |
Dvořák Jonáš | | | 6:4, 7:6 | | |
| | | | | |
FEIGL Bruno | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Urban Lukáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí: 10:00 semi singlů, následuje finále NB 12:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.08.2024 18:09:30 |
Fotografie:
Popis: ocenění singlů starších žáků: dolní řada - Tomáš Sršeň (finalista), Yichen Guo (vítěz), zcela vlevo Lukáš Urban (semifinalista) |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Michna Gabriel | 53 | 25 | Urban Lukáš | 63 | 20 | Polášek Oliver | 74 | 20 | Bejček Simon | 87 | 15 | Homola Matyáš | 91 | 15 | Hron Lukáš | 95 | 15 | Drábek Jan | 99 | 15 | Nováček Bořivoj | 102 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 140 |
Kódové číslo akce: 512113 |
|
|