Kobosil Oskar (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Řačák Tomáš | | 6:0, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Schamberger Sebastian | scr. | | | |
| | | | |
Bulejka Adam | | | 3:6, 6:2, 1:0 (5) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čechman Matyáš (6) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vaněk Michal (4) | | | | 7:6 (5), 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Palme Ondřej | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Mička Robert | 7:6 (5), 7:5 | | | |
| | | | |
Kiss Jindřich | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Kaplan Kryštof | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Macho Dominik (8) | | 6:3, 3:6, 1:0 (7) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Pluskal Dominik (5) | | | | |
| | | | |
Hogan Zavier | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Lešingr Jiří | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Tylšar Jakub | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Sypko Alexandr | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Ševčík Samuel (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Mudra Petr (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Mucha Matěj | | | | |
| | | | |
Koupil Adam | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Wachtel Tobiáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Urubek Max (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Juda Michal (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.07.2024 18:04:07 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Kobosil Oskar | 200 | 9 | Urubek Max | 221 | 9 | Ševčík Samuel | 229 | 9 | Vaněk Michal | 253 | 9 | Pluskal Dominik | 272 | 6 | Čechman Matyáš | 298 | 6 | Mudra Petr | 337 | 6 | Macho Dominik | 362 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 60 |
Kódové číslo akce: 512059 |
|
|