Krisman Vojtěch (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rybář Jakub | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Beran Zdeněk | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Tvrdý Patrik (4) | | | 6:0, 7:6 (5) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Obyt Tobiáš | | 7:6 (6), 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klečka Vojtěch | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Dejanovski Simon | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Holešovský Jan (3) | | | | |
| | | | |
Roček Vilém | | | 2:6, 7:5, 1:0 (11) | |
| | | | |
Nedoma Nataniel | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Vaněk Michal (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kyselka David (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Pátek 9:30 semifinále dvouhry, následuje finále |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.07.2024 18:08:14 |
Fotografie:
Popis: Finalisté Krisman, Holešovský |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Krisman Vojtěch | 98 | 15 | Vaněk Michal | 253 | 9 | Holešovský Jan | 265 | 6 | Tvrdý Patrik | 325 | 6 | Beran Zdeněk | 552 | 4 | Dejanovski Simon | 552 | 4 | Rybář Jakub | 631 | 3 | Obyt Tobiáš | 693 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 512053 |
|
|