Žďárský Lukáš (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šandor Jakub | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Douša Adam | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Dejanovski Simon | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Janouch Josef | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pavlík David (3) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hála Dominik | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kouba Adam | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bureš Václav | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (7), 3:6, 1:0 (5) |
| | | | |
Šafránek Šimon | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Pronco Daniel | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Řehák Martin | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Mallinos Lucas (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Takáč Michal | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Štayr Matyáš | | | | |
| | | | |
| | | 1:0, scr. | |
| | | | |
Doležal Ondřej | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kvapil Antonín (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hoffmann Pavel (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli se vzhledem k počasí posouvá na 11.00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.07.2024 18:19:54 |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Žďárský Lukáš | 123 | 12 | Kvapil Antonín | 169 | 12 | Pavlík David | 255 | 9 | Mallinos Lucas | 310 | 6 | Kouba Adam | 397 | 4 | Šafránek Šimon | 454 | 4 | Štayr Matyáš | 505 | 4 | Dejanovski Simon | 552 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 55 |
Kódové číslo akce: 512044 |
|
|