Papavasiliu Nikolaos (1) | | |
| | |
Michna Gabriel | 6:0, 6:2 | |
| | |
Zeman Patrik | | 6:0, 6:2 |
| | |
Mráz Jakub | 6:2, 7:5 | |
| | |
Koutník Tomáš (3) | | |
| | |
Kodada Jan | 7:5, 6:2 | |
| | |
Šebek Martin | | 6:3, 6:4 |
| | |
Slavík Jakub | 1:6, 6:4, 1:0 (8) | |
| | |
Smolík David | | |
| | |
Šubert Daniel | 6:3, 7:6 | |
| | |
Linhart Adam | | 6:3, 7:6 |
| | |
Merta Jakub (4) | 3:6, 7:5, 1:0 (4) | |
| | |
Luxa Tommy Patrik | | |
| | |
Mohamed Rahman | 6:3, 7:5 | |
| | |
Vokroj Marek | | 5:7, 6:4, 1:0 (6) |
| | |
Mikeš Marek (2) | 6:7 (64108) | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Chmelík, Tomáš Janda |
Hrací plán byl automaticky vylosován 26.01.2023 18:05:01 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Papavasiliu Nikolaos | 65 | 20 | Mikeš Marek | 67 | 20 | Koutník Tomáš | 72 | 20 | Merta Jakub | 74 | 20 | Linhart Adam | 75 | 20 | Šebek Martin | 85 | 20 | Mohamed Rahman | 93 | 15 | Mráz Jakub | 94 | 15 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 150 |
Kódové číslo akce: 503074 |
|
|