Rakouš Michal (1) | | | | |
| | | | |
Janoušek Šimon | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Mikeš Marek | | 4:6, 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Ježek Vojtěch | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Michel Maxim | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Smolík David | 1:6, 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Polášek Oliver | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Drlík David (5) | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Šimek Kristián (3) | | | | 7:5, 3:6, 6:2 |
| | | | |
Blažej Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Buba Alexej | | 6:3, 5:7, 6:4 | | |
| | | | |
Svoboda David | 7:6 (1), 6:4 | | | |
| | | | |
Rousek Jonáš | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Pajer Vítek | 6:2, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Barina Václav | | 7:5, 4:6, 6:2 | | |
| | | | |
Pšeničný Dmitrij (8) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kabrhel Šimon (7) | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Zapský Tobiáš | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Zeman Patrik | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Soukup Daniel | 3:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Motal David | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Jedlička David | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Jourdren Philippe | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Luxa Tommy (4) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Šmejcký Marek (6) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Kouba Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Urban Lukáš | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Turek Ondřej | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Jaroš Vojta | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Kačín Ondřej | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Šebek Filip | | 6:4, 6:7 (5), 7:6 (6) | | |
| | | | |
Maršík Matyáš (2) | 7:5, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Flašar Petr |
Poznámka pořadatele: Program - Úterý 12.3.2024 - 9:30 - Rakouš - Šmejcký - FI dvouhry |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.03.2024 16:54:49 |
Změny v hracím plánu: | Pozice 13: Lelek Petr (2010) ---> Rousek Jonáš (2011) | | Důvod: Při tréninku si hráč Lelek Petr poranil sval na ruce, fyzio nedoporučil hrát |
Fotografie:
Popis: Michal Rakouš - halový mistr ČR 2024 |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Rakouš Michal | 2 | 60 | Šmejcký Marek | 3 | 60 | Maršík Matyáš | 8 | 60 | Šimek Kristián | 20 | 45 | Luxa Tommy | 24 | 45 | Drlík David | 26 | 45 | Kabrhel Šimon | 30 | 35 | Pšeničný Dmitrij | 33 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 385 |
Kódové číslo akce: 502700 |
|
|