Lukeš Jiří (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kolečko Adam | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Šeliga Samuel | 6:3, 3:6 (11) | | | |
| | | | |
Dostál Robin (4) | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Šturala Robin | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Skalka Šimon | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Petrivaldský Samuel | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Davidík Herbert | | | | 7:6 (5), scr. |
| | | | |
Oliva Dany | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Matzner Vojtěch | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Lys Richard (3) | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrbáč Radim | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Kubíček Tomáš | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Valkovič Šimon (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Krkošková Lucie (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.03.2025 18:03:45 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Lukeš Jiří | 179 | 9 | Valkovič Šimon | 205 | 9 | Lys Richard | 234 | 6 | Dostál Robin | 253 | 6 | Petrivaldský Samuel | 257 | 6 | Oliva Dany | 266 | 6 | Matzner Vojtěch | 451 | 4 | Kolečko Adam | 462 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 50 |
Kódové číslo akce: 502134 |
|
|