Brusenbauch Alan (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podrábský Filip | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hrdlička Michal | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Kadlec Vojtěch (3) | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kujal Matyáš | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Kuchař Oliver | 7:5, 5:7, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Malinský Josef | | | | 3:6, 6:4, 1:0 (10) |
| | | | |
Libich Vojtěch | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:3, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Štayr Matyáš (4) | | | | |
| | | | |
Kareis Jan | | | 5:7, 6:0, 1:0 (4) | |
| | | | |
Kašpárek Tomáš | 6:4, 6:7 (6), 1:0 (8) | | | |
| | | | |
| | 6:7 (5), 6:3, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Pronco Daniel (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.03.2025 18:12:24 |
Fotografie:
 Popis: Alan Brusenbauch |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Brusenbauch Alan | 139 | 12 | Pronco Daniel | 187 | 9 | Kadlec Vojtěch | 329 | 6 | Štayr Matyáš | 360 | 4 | Kuchař Oliver | 361 | 4 | Malinský Josef | 399 | 4 | Kujal Matyáš | 426 | 4 | Kareis Jan | 468 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 47 |
Kódové číslo akce: 502131 |
|
|