Hampl Viktor (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krůta Jan | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Fiser David | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Milinkovič Marko | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Matyáš Jiří | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pěchovič Rafael (3) | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovář Vilem | | 4:6, 6:4, 1:0 (8) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nazarenko Mark | | | 7:6 (5), 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Michálek Jan | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 7:5 |
| | | | |
Nejedlý Oskar | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Knobloch David | | | | |
| | | | |
Hladký Jan | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Stezka Prokop | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (2), 6:3 | | |
| | | | |
Nedoma Nataniel (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Levans James | | | | |
| | | | |
| | 2:6, 6:3, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Petřík Sebastian | | | | |
| | | | |
Lewis Henry | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Bašta Medard | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Laube Matěj (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele:
Plán na pondělí: finále dvouhry od 10.00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.02.2025 18:07:06 |
Fotografie:
 Popis: Finalisti dvouhry |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Hampl Viktor | 85 | 15 | Laube Matěj | 95 | 15 | Pěchovič Rafael | 151 | 12 | Nedoma Nataniel | 205 | 9 | Michálek Jan | 212 | 9 | Milinkovič Marko | 228 | 9 | Nejedlý Oskar | 254 | 6 | Hladký Jan | 283 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 81 |
Kódové číslo akce: 502110 |
|
|