Soukup Marek (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rázga Lukáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hamouz Petr | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Rabas Jáchym | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Krinwald Adam | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Zýka Nicolas (8) | | 7:5, 4:6, 1:0 | | |
| | | | |
Rázga Jakub | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Hampl Viktor (4) | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Bašta Medard | Scr. | | | |
| | | | |
Weigert Matyáš | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Kmeť Filip | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Pasák Richard | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Přinosil Tobiáš | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Plecitý Vít (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Pribiš Vincent | 4:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Hlas Robin | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | |
Král Samuel (7) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Motl Kryštof | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
Cízner Oliver | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Dušek Lukáš | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Stezka Prokop | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Sladkovský Vavřinec | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Boček Matyáš (3) | 7:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Pertlíček Daniel | | | | 4:6, 6:2, 1:0 (1) |
| | | | |
Příhoda Adam (6) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Kafka Michal | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Nedoma Nataniel | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Blažek Leoš | | | Scr. | |
| | | | |
Apltauer Jan | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Lewis Henry | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Trojan Max (2) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazdová Eva (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 10.01.2025 18:02:35 |
Fotografie:
Popis: 1. a 2. místo |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Soukup Marek | 61 | 20 | Trojan Max | 74 | 20 | Boček Matyáš | 79 | 15 | Hampl Viktor | 85 | 15 | Plecitý Vít | 130 | 12 | Příhoda Adam | 131 | 12 | Král Samuel | 134 | 12 | Zýka Nicolas | 140 | 12 |
Kategorie : 6 | Součet BH: 118 |
Kódové číslo akce: 502055 |
|
|