Baštýř Jakub (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žďárský Lukáš | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Hykl Kryštof | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Kodeš Jan (4) | | | 3:6, 6:3, 1:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Roček Eduard | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 4:1, scr. |
| | | | |
Pilný Matouš | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hron Lukáš (3) | | | | |
| | | | |
Krystek Jakub | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Stehlík Vilém | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Nováček Bořivoj (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli: 9:00==semi kluci,;;;; 10:00== semi holky |
Hrací plán byl automaticky vylosován 05.01.2024 18:06:32 |
Fotografie:
Popis: finalisté inglů strších žáků zlava: Jan Kodeš nejmladší a vítěz Lukáš Hron |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Baštýř Jakub | 121 | 15 | Nováček Bořivoj | 122 | 15 | Hron Lukáš | 126 | 15 | Kodeš Jan | 166 | 12 | Žďárský Lukáš | 179 | 12 | Pilný Matouš | 208 | 12 | Stehlík Vilém | 210 | 12 | Roček Eduard | 213 | 12 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 105 |
Kódové číslo akce: 502055 |
|
|