Nosek Adam (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kujal Matyáš | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Tvrdý Patrik | 7:6 (6), 6:1 | | | |
| | | | |
Herman Matyáš | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šandor Jakub | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pilný Matouš (4) | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Havlín Oskar | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrdlička Michal | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrma Hynek | | 6:3, 6:7 (5), 1:0 (10) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Pasák Richard | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Libich Vojtěch | | | | |
| | | | |
Pařízek Daniel | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Podrábský Filip | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Bartůška Jan (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Kindl Samuel | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Štayr Matyáš | | | | |
| | | | |
Boháč Jan | | | 4:6, 6:4, 1:0 (7) | |
| | | | |
Drbout Tomáš | 7:6 (5), 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Havlásek Vojtěch (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dvořáková Simona (platná licence B do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Program neděle: 8:00-8:30 rozehra, 8:30 Nosek-Pilný, Bartůška-Kindl, poté finále dvouhry a následně semifinále čtyřhry a finále |
Hrací plán byl automaticky vylosován 03.01.2025 18:14:08 |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Nosek Adam | 52 | 25 | Havlásek Vojtěch | 95 | 15 | Bartůška Jan | 132 | 12 | Pilný Matouš | 137 | 12 | Kindl Samuel | 145 | 12 | Tvrdý Patrik | 169 | 9 | Havlín Oskar | 307 | 6 | Šandor Jakub | 327 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 97 |
Kódové číslo akce: 502042 |
|
|