Název: | O Pohár města Dvora Králové | Pořadatel: | TC Dvůr Králové, z.s. | Datum: | 27.-30.12. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Spáčil Jan | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novák Matěj | | 6:0, 1:0, scr. | | |
| | | | |
Šimek Kristián | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Hloušek František | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Fencl Tomáš | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Vágner Dominik | | | | |
| | | | |
Fojtů Lukas | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mikeš Marek | | 6:3, 0:6, 6:3 | | |
| | | | |
Dufek Pavel Oliver | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kreysa Jan | | | 6:3, 3:6, 6:4 | |
| | | | |
Ambrož Bruno | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 3:6, 7:5 | | |
| | | | |
Rakouš Michal | | | | |
| | | | |
Šmíd Martin | | | | 7:6 (8), 0:6, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mynář Karel | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Rychnavský Jonáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Prášek Luca Samuel | | | scr. | |
| | | | |
Mohamed Rahman | 6:4, 3:6, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Motal Jan | | | | |
| | | | |
Vymazal Kryštof | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Klacek Tadeáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Dymák Filip | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Záhornický Matyáš | | | 4:3, scr. | |
| | | | |
Maršík Matyáš | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:2 | | |
| | | | |
Vaněk Daniel | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vágnerová Veronika (platná licence AV do 31.12.2022) |
Poznámka pořadatele: Plán zápasů středa 29.12.2021: rozehra možná od 8 15 - 8 50 hod., od 9 00 hod. Spáčil x Kreysa, Motal x Vaněk. Po pauze následuje finále dvouhry, po pauze NB 13 hod. finále čtyřhry. Hráč Rychnavský nepřítomen v areálu v době zahájení zápasu, nepřítomen ani po čekací době 15 minut. Hráč Vymazal skreč pro zranění kotníku. Hráč Kreysa skreč pro vyčerpání organismu. Los dvouhry přítomen otec hráče Motal Jan. |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Spáčil Jan | 38 | 30 | Vaněk Daniel | 43 | 25 | Fojtů Lukas | 47 | 25 | Motal Jan | 73 | 15 | Vágner Dominik | 74 | 15 | Vymazal Kryštof | 81 | 15 | Rakouš Michal | 93 | 15 | Šmíd Martin | 95 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 155 |
Kódové číslo akce: 502038 |
|
|