Pořadatel: | CTA Rudná | Datum: | 29.11-02.12. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Buchner Robert (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Trojan Filip | | 6:7, 6:3, 1:0 | | |
| | | | |
Sedláček Jan | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Hausmann Nicolas | | | 2:6, 7:5, 1:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hrubý Jonáš | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Nedoma Nataniel (4) | | | | 6:2, 3:6, 1:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Přinosil Tobiáš | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kmeť Filip | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Petrželka Šimon | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Obyt Tobiáš | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Keřlík Daniel | | | | |
| | | | |
| | | 5:7, 6:3, 1:0 | |
| | | | |
Fišer Maxmilian | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Stuna Ondřej (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 3:6, 1:0 |
| | | | |
Plánička Šimon | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Penttinen Mikael Otto | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Guerra Feijó Tomáš | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Trnka Tomáš (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Martin David |
Poznámka pořadatele: Neděle: Nedoma - Hausmann 10:00, Obyt - Trnka 10:30.. následuje finále dvouhry. Hráči, jenž hrají pouze čtyřhru - volat ohledně vývoje ve 12:00 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 18:00:34 |
Fotografie:
Popis: Finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Buchner Robert | 161 | 9 | Trnka Tomáš | 192 | 9 | Stuna Ondřej | 201 | 9 | Nedoma Nataniel | 205 | 9 | Obyt Tobiáš | 207 | 9 | Fišer Maxmilian | 224 | 9 | Sedláček Jan | 254 | 6 | Keřlík Daniel | 331 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 66 |
Kódové číslo akce: 502001 |
|
|