Fiedlerová Kristýna | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Dvořáková Kristýna | | 6:1, 6:2 | |
| | | |
Pešková Johana | 6:2, 6:1 | | |
| | | |
Krejzová Andrea | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 6:1, 6:1 | |
| | | |
Neradová Kamila | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Vejdovcová Tereza | | | |
| | | |
Heřmanová Ráchel | | 6:1, 6:2 | |
| | | |
Hromková Lucie | 6:7 (1), 6:3, 6:2 | | |
| | | |
Munzarová Lenka | | | |
| | | |
Martincová Julie | 7:6 (4), 6:2 | | |
| | | |
| | 2:6, 6:4, 6:3 | |
| | | |
Kalousková Sylvie | | | |
| | | |
Bíbová Tereza | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Petrtýlová Markéta | | 7:5, 2:6, 6:0 | |
| | | |
Těhníková Ema | 6:1, 6:4 | | |
| | | |
Štruplová Julie | | | |
| | | |
Hořejší Vladimíra | 6:1, 6:4 | | |
| | | |
| | 6:1, 7:6 (1) | |
| | | |
Štětková Klára | | | |
| | | |
Matochová Sandra | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 6:0, 6:1 | |
| | | |
Dvořáková Valentina | | | |
| | | |
Čechová Kateřina | | | |
| | | |
Mašková Petra | 7:6 (5), 2:6, 6:2 | | |
| | | |
| | 6:0, 6:2 | |
| | | |
Petruželová Lucie | | | |
| | | |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Fiedlerová Kristýna | 96 | 15 | Petruželová Lucie | 145 | 12 | Štětková Klára | 151 | 9 | Vejdovcová Tereza | 159 | 9 | Matochová Sandra | 165 | 9 | Neradová Kamila | 178 | 9 | Bíbová Tereza | 227 | 9 | Kalousková Sylvie | 233 | 6 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 413118 |
|
|