Vejvodová Zuzana | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Kalousková Sylvie | | 6:4, 6:2 | |
| | | |
Hrubanová Gabriela | 6:3, 6:2 | | |
| | | |
Strejčková Michaela | | | |
| | | |
Nesvadbová Michaela | 6:3, 1:6, 6:2 | | |
| | | |
Kuncková Martina | | 6:4, 6:3 | |
| | | |
Petruželová Lucie | 6:4, 6:2 | | |
| | | |
Čižmářová Denisa | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Moravcová Nikola | | 6:2, 6:3 | |
| | | |
Heinzová Izabela | 6:1, 2:6, 6:4 | | |
| | | |
Řezníčková Eliška | | | |
| | | |
Hanáková Denisa | 7:5, 7:5 | | |
| | | |
| | 6:1, 6:3 | |
| | | |
Paštiková Valentýna | | | |
| | | |
Fížová Vendula | | | |
| | | |
Tomečková Hana | 6:4, 4:6, 6:1 | | |
| | | |
Šulcová Vanesa | | 6:3, 6:4 | |
| | | |
Mikulcová Ester | 4:6, 7:5, 7:6 (4) | | |
| | | |
Ohnoutková Tereza | | | |
| | | |
Holišová Alexandra | 6:3, 7:5 | | |
| | | |
| | 6:1, 6:3 | |
| | | |
Hlatká Nikol | | | |
| | | |
Fotrová Lucie | | | |
| | | |
Hořejší Vladimíra | 7:6 (3), 6:3 | | |
| | | |
Kachlířová Adéla | | 6:3, 6:2 | |
| | | |
Buďová Nikola | 6:3, 6:4 | | |
| | | |
Jindrová Natálie | | | |
| | | |
Křenková Tereza | 7:5, 6:3 | | |
| | | |
| | 6:4, 6:3 | |
| | | |
Ustupská Michaela | | | |
| | | |
Rozhodčí turnaje: Karel Přerovský 739412543 |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Vejvodová Zuzana | 111 | 12 | Ustupská Michaela | 115 | 12 | Čižmářová Denisa | 121 | 12 | Hlatká Nikol | 123 | 12 | Fížová Vendula | 127 | 12 | Paštiková Valentýna | 143 | 12 | Petruželová Lucie | 145 | 12 | Fotrová Lucie | 146 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 96 |
Kódové číslo akce: 413007 |
|
|