Pořadatel: | TK Pelhřimov | Datum: | 04.-07.09. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Davidová Natálie | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Smíšková Anna | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Zítková Karolína | 2:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | | 4:6, 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Zimanyi Ela | | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
Brožová Amélie | | | | | |
| | | | | |
Dvořáčková Emma | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Maršálková Kateřina | | 4:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Marnová Veronica | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Bohdalová Karolína | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Holubová Aneta | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:7, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jelínková Barbora | | | | | |
| | | | | |
Řezníčková Natálie | | | | | 6:0, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pancová Julie | | scr. | | | |
| | | | | |
Piteráková Natálie | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Palánová Michaela | | | 6:7 (4), 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Slišková Lucie | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hrádková Eliška | | | | | |
| | | | | |
Novák Nicol | | | | 7:6 (4), 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jilkova Michaela | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Dolejší Eliška | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Svítilová Adéla | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Bohatová Kristýna | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Svobodová Adriana | | | | | |
| | | | | |
Vavříková Adéla | | | | | 6:1, 7:6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Prici Terezie | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vrabcová Nikola | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Soukupová Lucie | | | 7:5, 6:7 (7), 6:3 | | |
| | | | | |
Makovcová Natálie | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Heřmanová Barbora | | | | | |
| | | | | |
Křepinská Simona | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zourková Lucie | | 7:5, 3:0, scr. | | | |
| | | | | |
Chytilová Agatha | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Brabcová Sára | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Šindelková Nela | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Podškubková Klára | | | | | |
| | | | | |
Brožová Natálie | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Adamcová Jessica | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Straková Sára | 7:5, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Marešová Nela | | | 6:3, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Dvořáková Natálie | 7:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Caisová Šárka | | | | | |
| | | | | |
Prepslová Agáta | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Borovičková Nicol | | 6:3, 2:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mallinu Sofie | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Zobačová Michaela | 0:6, 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Wirglerová Simona | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Dub David (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program pondělí
12 ...finále
kontakt Jiří Doubek 602155172
|
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Davidová Natálie | 44 | 20 | Wirglerová Simona | 50 | 20 | Řezníčková Natálie | 66 | 15 | Podškubková Klára | 72 | 15 | Jelínková Barbora | 81 | 15 | Brožová Natálie | 87 | 15 | Vavříková Adéla | 90 | 12 | Svobodová Adriana | 94 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 124 |
Kódové číslo akce: 412205 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Opletalová Emma | 2006 | LOB S.A. Bohnice, z.s. |
|