Koutová Veronika (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šírková Charlotte | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hrazdirová Aneta | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Čermáková Jana Klára (4) | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Archmannová Emma | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Glaserová Eva | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Kurková Sofie (3) | | | | |
| | | | |
BIDZILIA Barbora | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Šebková Klára | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 3:6, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Koutová Lucie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hübner Petr (platná licence AV do 31.12.2027) |
Poznámka pořadatele: Čtyřhra se z důvodu malého počtu přihlášených hráček nehrála ! |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2024 18:16:52 |
| Počet účastníků | 10 | Nasazení | CŽ | BH | Koutová Veronika | 79 | 15 | Koutová Lucie | 96 | 12 | Kurková Sofie | 270 | 6 | Čermáková Jana Klára | 300 | 6 | BIDZILIA Barbora | 303 | 6 | Archmannová Emma | 536 | 4 | Glaserová Eva | 593 | 3 | Šírková Charlotte | | 1 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 53 |
Kódové číslo akce: 412005 |
|
|