Kroupová Natálie | | |
| | |
| | |
| | |
Tomcová Štěpánka | | 7:6, 6:4 |
| | |
Šilhavá Aneta | 7:5, 4:6, 6:3 | |
| | |
Šimonová Sára | | |
| | |
| | |
| | |
Bláhová Ema Albína | | 6:3, 6:2 |
| | |
Rainke Natálie | 6:2, 6:1 | |
| | |
Žižková Vendula | | |
| | |
| | |
| | |
Michálková Veronika | | 6:1, 6:2 |
| | |
Pláničková Kateřina | 6:1, 6:2 | |
| | |
Kunitsyna Maria | | |
| | |
Šimáčková Agáta | 6:2, 6:3 | |
| | |
Drudíková Monika | | 6:1, 7:6 |
| | |
Drukerová Liliana Tucky | 7:6, 6:4 | |
| | |
| Počet účastníků | 13 | Nasazení | CŽ | BH | Kroupová Natálie | 92 | 15 | Šimonová Sára | 96 | 15 | Žižková Vendula | 101 | 12 | Kunitsyna Maria | 111 | 12 | Drudíková Monika | 115 | 12 | Drukerová Liliana Tucky | 117 | 12 | Rainke Natálie | 121 | 12 | Pláničková Kateřina | 126 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 102 |
Kódové číslo akce: 403081 |
|
|