Vančurová Adéla | | | |
| | | |
Bryšková Michaela | 4:6, 6:2, 7:6 (4) | | |
| | | |
Stloukalová Kateřina | | 7:5, 7:6 (4) | |
| | | |
Šmerdová Aneta | 6:4, 6:1 | | |
| | | |
Koplová Tereza | | | |
| | | |
Koudelková Veronika | 6:0, 6:0 | | |
| | | |
Pavlásková Monika | | 6:1, 6:0 | |
| | | |
Pospíšilová Denisa | 6:1, 4:6, 6:0 | | |
| | | |
Kósová Karolína | | | |
| | | |
Pleskačová Renáta | 6:4, 6:2 | | |
| | | |
Pekařová Klára | | 6:1, 6:1 | |
| | | |
Ondrášová Lucia | 7:5, 7:5 | | |
| | | |
Šabanovič Sabina | | | |
| | | |
Schmidová Tereza | 6:0, 6:1 | | |
| | | |
Shantsila Anastasia | | 6:1, 6:4 | |
| | | |
Muchová Karolína | 6:0, 6:1 | | |
| | | |
Poznámka pořadatele: cizinec 1 - Sabina Sabanovič |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Vančurová Adéla | 57 | 15 | Muchová Karolína | 61 | 15 | Koplová Tereza | 62 | 15 | Ondrášová Lucia | 67 | 15 | Schmidová Tereza | 69 | 15 | Pekařová Klára | 73 | 12 | Bryšková Michaela | 81 | 12 | Šmerdová Aneta | 90 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 111 |
Kódové číslo akce: 403072 |
|
|