Chmelíková Charlotte (1) | | |
| | |
Foldová Kateřina | 6:1, 6:7 (5), 1:0 (4) | |
| | |
Miklišová Barbora | | 6:2, 7:6 (4) |
| | |
Ostravská Adéla | 7:6 (6), 6:2 | |
| | |
Horutová Agáta (3) | | |
| | |
Taxová Victoria | 3:6, 6:2, 1:0 (5) | |
| | |
Pěnčíková Tereza | | 6:2, 6:0 |
| | |
Vymětalíková Lucie | 6:2, 6:2 | |
| | |
Horehleďová Barbora | | |
| | |
Dihlová Nela | 6:2, 6:2 | |
| | |
Dřevojanová Anežka | | 6:2, 6:2 |
| | |
Nerudová Eliška (4) | 6:2, 7:5 | |
| | |
Hartingerová Sára | | |
| | |
Havlíková Viktorie | 3:6, 6:3, 1:0 (9) | |
| | |
Vávrová Lucie | | 6:4, 6:2 |
| | |
Felux Charlotte (2) | 6:2, 6:1 | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Štěpánek Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.11.2024 18:05:55 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Chmelíková Charlotte | 90 | 15 | Felux Charlotte | 91 | 15 | Horutová Agáta | 92 | 15 | Nerudová Eliška | 95 | 15 | Dihlová Nela | 97 | 12 | Hartingerová Sára | 101 | 12 | Taxová Victoria | 110 | 12 | Ostravská Adéla | 124 | 12 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 108 |
Kódové číslo akce: 403001 |
|
|