Oliveriusová Sára (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Foldová Kateřina | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Jakimičová Lanna | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
Čtvrtečková Tereza | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kovář Nicol (5) | | scr. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dvořáková Sophie (3) | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Keslová Kateřina | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Beková Barbora | 6:4, 3:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Jaňovková Kateřina | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Wágnerova Kristyna (8) | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Veselá Viktorie (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Sokolová Elen | | | | |
| | | | |
Molnárová Viktorie | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Zeráková Tereza | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 4:6, 6:4, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Hůlová Veronika (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Sejvalová Eliška (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Náprstková Michaela | | | | |
| | | | |
Bendová Agáta | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Fiedlerová Adéla | 6:7 (2), 6:1, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Matoušková Barbora (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Chamrádová Klára (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 09.02.2024 18:03:47 |
Fotografie:
 Popis: zleva: 3. místo Dvořáková Sophie 1. místo Oliveriusová Sára 2. místo Matoušková Barbora |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Oliveriusová Sára | 54 | 20 | Matoušková Barbora | 67 | 15 | Dvořáková Sophie | 101 | 12 | Hůlová Veronika | 130 | 12 | Kovář Nicol | 136 | 12 | Sejvalová Eliška | 180 | 9 | Veselá Viktorie | 213 | 9 | Wágnerova Kristyna | 222 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 98 |
Kódové číslo akce: 402900 |
|
|