Halamová Kateřina (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fialová Tereza | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Honzíková Barbora | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Grobárová Julie Eva | | | 4:6, 6:2, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holubová Eliška (5) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rainke Klaudie (4) | | | | 6:2, 2:6, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Latislavová Tereza | | 6:3, 2:6, 7:6 (4) | | |
| | | | |
Dvořáková Denisa | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Bohdalová Josefína | | | 4:6, 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bohatová Kristýna (6) | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:2 |
| | | | |
Fáčková Sára (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Krejsová Laura | | | | |
| | | | |
Jílková Ema | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Jelínková Tereza | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 5:7, 6:2 | | |
| | | | |
Chrtová Sarah (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 7:6 (4), 6:2 |
| | | | |
Steinbauer Julia (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Boháčová Ema | | | | |
| | | | |
Boháčová Soňa | | | 6:1, 7:6 (5) | |
| | | | |
Makovcová Adéla | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 7:5 | | |
| | | | |
Soukupová Lucie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zasadilová Věra (platná licence B do 31.12.2028) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.02.2025 18:02:50 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Halamová Kateřina | 76 | 15 | Soukupová Lucie | 98 | 12 | Chrtová Sarah | 111 | 12 | Rainke Klaudie | 113 | 12 | Holubová Eliška | 136 | 12 | Bohatová Kristýna | 158 | 9 | Steinbauer Julia | 169 | 9 | Fáčková Sára | 172 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 402860 |
|
|