Ondrášková Karolína (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Skalikova Sophie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Michalcová Liliana | 6:3, 7:6 (7) | | | |
| | | | |
Konvičková Eliška (3) | | | 6:1, 5:7, 1:0 (5) | |
| | | | |
Vajdová Amálie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hönschová Valentýna | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Gebauerová Agáta | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Velebová Rozálie | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Střondalová Agáta | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Holmanová Karolína | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Ploskuňáková Lucie (4) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hájková Laura | | | 7:6 (4), 6:3 | |
| | | | |
Hýlová Nikol | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Pavlišová Ellen (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Havlíček Jiří (platná licence B do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.03.2024 18:12:33 |
| Počet účastníků | 14 | Nasazení | CŽ | BH | Ondrášková Karolína | 76 | 15 | Pavlišová Ellen | 154 | 9 | Konvičková Eliška | 210 | 9 | Ploskuňáková Lucie | 281 | 6 | Hönschová Valentýna | 290 | 6 | Skalikova Sophie | 326 | 6 | Hájková Laura | 356 | 4 | Velebová Rozálie | 362 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 59 |
Kódové číslo akce: 402120 |
|
|