Ondráčková Kateřina (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sýkorová Eliška | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Hrbáčová Sára | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Tvrzová Mia | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jaňovková Kateřina (6) | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PLAČKOVÁ MARKÉTA (3) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vlková Karolína | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Zemanová Kateřina | scr. | | | |
| | | | |
Honzíková Barbora | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
Frühaufová Nela | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Žabová Eliška (7) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 7:5, 6:4 |
| | | | |
Horehleďová Barbora (8) | | | | |
| | | | |
Picková Adéla | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Šebístková Tereza | 6:4, 7:6 | | | |
| | | | |
Šebístková Karolína | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Stejskalová Petra | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Burešová Karolína (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:2 |
| | | | |
Macháčková Nela (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Ptak Nadia | | | | |
| | | | |
Zelinková Iveta | | | 1:6, 6:1, 1:0 | |
| | | | |
Suková Sophie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Dirlbeck Isabelle (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Knížek Jiří (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program na pondělí: finále singlů: 10:30 |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.02.2025 18:04:12 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Ondráčková Kateřina | 180 | 9 | Dirlbeck Isabelle | 196 | 9 | PLAČKOVÁ MARKÉTA | 281 | 6 | Burešová Karolína | 336 | 6 | Macháčková Nela | 341 | 6 | Jaňovková Kateřina | 350 | 4 | Horehleďová Barbora | 351 | 4 | Žabová Eliška | 351 | 4 |
Kategorie : 3 | Součet BH: 48 |
Kódové číslo akce: 402110 |
|
|