Šimonková Daniela | | | | |
| | | | |
Vašáková Martina | 6:4, 4:6, 1:0 (11) | | | |
| | | | |
Ječmínková Karolína | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Niemiec Natalia | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Havlíčková Lucie | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Ševcová Barbora | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Nálevková Barbora | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Hönschová Valentýna | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Jelínková Nicol | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
Martincová Ester | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Hostáková Julie | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Chrisstoffels Floortje | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Zběhlíková Ema | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Kyselová Tereza | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrdinová Sofie | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Šindelková Nela | 3:6, 6:4, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Zelený Ladislav (platná licence B do 31.12.2025) |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Šimonková Daniela | 160 | 9 | Šindelková Nela | 179 | 6 | Havlíčková Lucie | 248 | 6 | Chrisstoffels Floortje | 262 | 4 | Vašáková Martina | 279 | 4 | Hönschová Valentýna | 315 | 4 | Jelínková Nicol | 367 | 4 | Hostáková Julie | 367 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 41 |
Kódové číslo akce: 402103 |
|
|