| Název: | TK RAPID CUP | | Pořadatel: | TK RAPID LIBEREC | | Datum: | 03.-05.02. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Koubová Karolína (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Bendová Agáta | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Zeráková Tereza | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Mládková Tereza | | | 4:6,6:1,10:6 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pichová Karolína | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Novotná Kateřina (4) | | | | 2:6,6:0:10:6 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Molnárová Viktorie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kyselová Tereza | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Tůmová Natálie | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 4:6,6:3,10:5 |
| | | | | |
| Macháčková Nela | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Kyselová Monika | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| Jakimičová Lanna | | | | |
| | | | | |
| | | 6:7(6),6:4,10:3 | | |
| | | | | |
| Rathanová Kateřina (3) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:6 (5), 6:3 |
| | | | | |
| Štajnerová Nikola | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Bláhová Natalie | | | | |
| | | | | |
| Fiedlerová Adéla | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| Paďourková Kateřina | 6:4,3:6,10:8 | | | |
| | | | | |
| | | 2:6,7:6(5),10:6 | | |
| | | | | |
| Beková Barbora (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Venclík Patrik (platná licence B do 31.12.2024) |
| Poznámka pořadatele: --- tel. rozhodčí: 739 848 363
--- Program na neděli: rozehra 8:30-8:55, v 9:00 se dostaví: Koubová,Pichová; Molnárová,Kyselová; v 10:00 se dostaví: Machacková,Rathanová; Bláhová,Beková |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 02.02.2024 18:13:20 |
| | Počet účastníků | 18 | | Nasazení | CŽ | BH | | Koubová Karolína | 178 | 9 | | Beková Barbora | 235 | 6 | | Rathanová Kateřina | 298 | 6 | | Novotná Kateřina | 316 | 6 | | Bendová Agáta | 319 | 6 | | Molnárová Viktorie | 418 | 4 | | Jakimičová Lanna | 421 | 4 | | Bláhová Natalie | 423 | 4 |
| Kategorie : 4 | Součet BH: 45 |
| Kódové číslo akce: 402083 |
|
|