Vokrojová Barbora (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Beštová Barbora | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Rothe Julie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Jaňovková Kateřina | | | 6:3, 6:7, 1:0 (7) | |
| | | | |
Krejsová Laura | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Nechvátalová Natálie (5) | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Matoušková Anna | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Štochlová Karolína Berta (3) | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | |
Beranová Emma | 6:4, 7:6 (1) | | | |
| | | | |
Petrásek Anna Marie | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Matoušková Tereza | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
Kofroňová Kateřina | | | 6:3, 3:6, 1:0 (2) | |
| | | | |
Dušková Darina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Bidzilia Sofie (8) | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Komárková Adéla | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Hodková Eliška | | | | scr. |
| | | | |
Jílková Ema (6) | 6:1, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Stibůrková Lucie | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Picková Adéla | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Ulrychová Sofie | | | 6:4, 7:6 | |
| | | | |
Vedralová Laura | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Čtvrtečková Tereza | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Bohatová Kristýna (4) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Drábová Sára | | | | 6:4, 6:3 |
| | | | |
Janoušová Adéla (7) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Stoian Emily Alexandra | | 6:3, 7:6 (6) | | |
| | | | |
Davis Nina | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Čepková Kristýna | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Nováková Františka | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Čepková Karolína | | 6:1, 7:5 | | |
| | | | |
Chrtová Sarah (2) | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kazda Jiří (platná licence AV do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele:
Plán na pondělí: finále dvouhry a čtyřhry. Dvouhra začíná v 9.00. Začátek 4 hry je naplánován na 11.00. |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:07:46 |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Vokrojová Barbora | 69 | 15 | Chrtová Sarah | 111 | 12 | Štochlová Karolína Berta | 143 | 12 | Bohatová Kristýna | 158 | 9 | Nechvátalová Natálie | 164 | 9 | Jílková Ema | 173 | 9 | Janoušová Adéla | 176 | 9 | Stibůrková Lucie | 215 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
Kódové číslo akce: 402067 |
|
|