Salaiová Vanesa (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Marušáková Kristýna | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Smejkalová Monika | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Prosová Adéla | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Urbánková Veronika | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Makovcová Adéla (4) | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Langášová Zuzana | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kuswito Armini | | | 7:6 (4), 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schneiderová Karin | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Zaťko Melisa | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Růžičková Nela | | | | |
| | | | |
Flekačová Silvie | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Chocholová Sára | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:7 (3), 7:5, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Čoupková Aneta (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 7:6 (5) |
| | | | |
Štěpánková Aneta | | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pospíšilová Nikola | | | | |
| | | | |
Miškovský Nathalie Charlize | | | 4:6, 6:1, 1:0 (6) | |
| | | | |
Nantlová Ella | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Pásková Anna (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Přerovský Karel (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 18:17:57 |
Fotografie:
 Popis: dvojnásobná vítězka |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Salaiová Vanesa | 140 | 12 | Pásková Anna | 171 | 9 | Čoupková Aneta | 175 | 9 | Makovcová Adéla | 197 | 9 | Kuswito Armini | 225 | 9 | Růžičková Nela | 227 | 9 | Prosová Adéla | 230 | 6 | Langášová Zuzana | 237 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 402063 |
|
|