| Název: | Tenis Cibulka Cup 2026 | | Pořadatel: | Tenis Cibulka | | Datum: | 10.-12.01. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Kaslová Sofie (1) | | | | |
| | | | | |
| Stojanova Lija | 6:7, 7:5, 10:7 | | | |
| | | | | |
| Jirešová Lucie | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| Sudková Dorota | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Zídková Veronika | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Štěrbová Tereza | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Mačejovská Anna Agnes | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
| Brodská Laura (6) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Martincová Denisa (4) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| Chrastilová Diana | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Mátlová Eva | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hudcová Eva | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Beránková Rozárie | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | |
| Mašková Ema | scr. | | | |
| | | | | |
| Trifan Ivanka | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Molíková Zuzana (8) | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Školoudová Emílie (7) | | | | scr. |
| | | | | |
| Haskell Mia Taisja | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Bártková Veronika | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
| Daďová Magdaléna | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | |
| Fáčková Tereza | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| Procházková Nela | scr. | | | |
| | | | | |
| Sýkorová Marie | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| Cenklová Adriana (3) | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
| Grmelová Lenka (5) | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
| Dürl Izabela | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Števová Elena | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
| Komárková Adéla | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Cajthamlová Anežka | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Hrbáčová Julie | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Růžičková Lucie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| Müllerová Kristýna (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Sklenička Tomáš (platná licence B do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Děkuji. Hraje se no-let a třetí set sptb. Budeme striktně dodržovat zápasovou rozehrávku 5 min. Na zápas přijďte rozcvičeni. Finále pondělí 9:00 Stojanova - Grmelová, Možnost rozehrávky 8:30 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 09.01.2026 18:11:34 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kaslová Sofie | 123 | 15 | | Müllerová Kristýna | 144 | 15 | | Cenklová Adriana | 161 | 12 | | Martincová Denisa | 208 | 12 | | Grmelová Lenka | 249 | 9 | | Brodská Laura | 259 | 9 | | Školoudová Emílie | 277 | 9 | | Molíková Zuzana | 284 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
| Kódové číslo akce: 402060 |
|
|