Taxová Victoria (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bergerová Lucie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Gebauerová Agáta | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Maturová Sonia | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hýlová Nikol | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Jahnová Aneta (3) | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Záhumenská Viktorie | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Losková Marie | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Konvičková Eliška | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
Šuláková Bára | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Koukolová Tereza | | | | |
| | | | |
| | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Indraková Eliška | | | | |
| | | | |
| | 7:6 (6), 6:3 | | |
| | | | |
Martincová Ester (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:3 |
| | | | |
Hanzelková Adéla | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Klusová Sofie | | | | |
| | | | |
Martináková Adéla | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Horehleďová Barbora | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Ondrášková Karolína (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Vajda Bořek (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 28.12.2024 18:22:05 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Taxová Victoria | 110 | 12 | Ondrášková Karolína | 132 | 12 | Jahnová Aneta | 153 | 9 | Martincová Ester | 159 | 9 | Konvičková Eliška | 178 | 9 | Šuláková Bára | 267 | 6 | Horehleďová Barbora | 351 | 4 | Záhumenská Viktorie | 370 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 65 |
Kódové číslo akce: 402040 |
|
|