Dihlová Nela (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hanzelková Adéla | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Zemanová Zuzana | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hýlová Nikol | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hájková Laura (8) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Konvičková Eliška (4) | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Haring Nicole | | 6:4, 3:6, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Kurková Kateřina | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Schimandlová Mia | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Anastazovská Sofie | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Višňovská Vanessa (7) | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Macurová Hana (5) | | | | |
| | | | |
Mazochová Kateřina | | 5:7, 6:0, 1:0 (4) | | |
| | | | |
Adámková Eliška | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Kurková Sofie | | | 7:6 (4), 3:2, scr. | |
| | | | |
Skácelová Natálie Jana | 6:4, 4:6, 1:0 (11) | | | |
| | | | |
| | 5:7, 6:3, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Piteráková Dominika (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Sikorová Klára (6) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Šigutová Tereza | | | | |
| | | | |
Michalcová Liliana | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Masná Agáta | 6:1, 1:6, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kalavská Karin (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Tomis Jaromír (platná licence AV do 31.12.2023) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.12.2023 18:20:27 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Dihlová Nela | 173 | 9 | Kalavská Karin | 189 | 9 | Piteráková Dominika | 190 | 9 | Konvičková Eliška | 210 | 9 | Macurová Hana | 252 | 6 | Sikorová Klára | 326 | 6 | Višňovská Vanessa | 351 | 6 | Hájková Laura | 356 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 58 |
Kódové číslo akce: 402026 |
|
|